기관장업무추진비
| 번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 총장 업무추진비(2021년 3월) | 부속실 | 2021-04-06 | 734 | |
| 23 | 총장 업무추진비(2021년 5월) | 부속실 | 2021-06-09 | 721 | |
| 22 | 총장 업무추진비(2021년 4월) | 부속실 | 2021-05-06 | 719 | |
| 21 | 총장 업무추진비(2021년 1월) | 부속실 | 2021-02-09 | 743 | |
| 20 | 총장 업무추진비(2020년 11월) | 부속실 | 2020-12-09 | 714 | |
| 19 | 총장 업무추진비(2020년 12월) | 부속실 | 2021-01-08 | 746 | |
| 18 | 총장 업무추진비(2020년 8월) | 부속실 | 2020-09-08 | 726 | |
| 17 | 총장 업무추진비(2020년 7월) | 부속실 | 2020-08-07 | 782 | |
| 16 | 총장직무대행 업무추진비(2019년 11월) | 부속실 | 2019-12-10 | 796 | |
| 15 | 총장 업무추진비(2020년 6월) | 부속실 | 2020-07-09 | 739 | |
| 14 | 총장 업무추진비(2020년 4월) | 부속실 | 2020-05-08 | 437 | |
| 13 | 총장직무대행 업무추진비(2020년 1월) | 부속실 | 2020-02-10 | 823 | |
| 12 | 총장직무대행 업무추진비(2019년 8월) | 부속실 | 2019-09-10 | 859 | |
| 11 | 총장직무대행 업무추진비(2019년 7월) | 부속실 | 2019-08-09 | 739 | |
| 10 | 총장 업무추진비(2020년 5월) | 부속실 | 2020-06-08 | 771 | |
| 9 | 총장직무대행 업무추진비(2019년 9월) | 부속실 | 2019-10-15 | 808 | |
| 8 | 총장 업무추진비(2020년 4월) | 부속실 | 2020-05-08 | 757 | |
| 7 | 총장 업무추진비(2020년 2월) | 부속실 | 2020-03-10 | 769 | |
| 6 | 총장 업무추진비(2020년 3월) | 부속실 | 2020-04-01 | 790 | |
| 5 | 총장직무대행 업무추진비(2019년 12월) | 부속실 | 2020-01-07 | 800 |
- 담당부서 :
- 부속실
- 전화번호 :
- 02-361-9200