기관장업무추진비
| 번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 총장 업무추진비(2022년 12월) | 부속실 | 2023-01-03 | 456 | |
| 43 | 총장 업무추진비(2022년 11월) | 부속실 | 2022-12-05 | 394 | |
| 42 | 총장 업무추진비(2022년 10월) | 부속실 | 2022-11-10 | 386 | |
| 41 | 총장 업무추진비(2022년 9월) | 부속실 | 2022-10-07 | 375 | |
| 40 | 총장 업무추진비(2022년 8월) | 부속실 | 2022-09-08 | 374 | |
| 39 | 총장 업무추진비(2022년 7월) | 부속실 | 2022-08-11 | 447 | |
| 38 | 총장 업무추진비(2022년 6월) | 부속실 | 2022-07-08 | 487 | |
| 37 | 총장 업무추진비(2022년 5월) | 부속실 | 2022-07-08 | 395 | |
| 36 | 총장 업무추진비(2022년 4월) | 부속실 | 2022-05-10 | 447 | |
| 35 | 총장 업무추진비(2022년 3월) | 부속실 | 2022-04-08 | 437 | |
| 34 | 총장 업무추진비(2022년 2월) | 부속실 | 2022-03-08 | 460 | |
| 33 | 총장 업무추진비(2022년 1월) | 부속실 | 2022-02-10 | 478 | |
| 32 | 총장 업무추진비(2021년 12월) | 부속실 | 2022-01-10 | 474 | |
| 31 | 총장 업무추진비(2021년 11월) | 부속실 | 2021-12-09 | 482 | |
| 30 | 총장 업무추진비(2021년 10월) | 부속실 | 2021-11-12 | 578 | |
| 29 | 총장 업무추진비(2021년 9월) | 부속실 | 2021-10-08 | 584 | |
| 28 | 총장 업무추진비(2021년 8월) | 부속실 | 2021-09-07 | 589 | |
| 27 | 총장 업무추진비(2021년 7월) | 부속실 | 2021-08-10 | 587 | |
| 26 | 총장 업무추진비(2021년 2월) | 부속실 | 2021-03-08 | 734 | |
| 25 | 총장 업무추진비(2021년 6월) | 부속실 | 2021-07-09 | 650 |
- 담당부서 :
- 부속실
- 전화번호 :
- 02-361-9200