기관장업무추진비
| 번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 총장 업무추진비(2024년 8월) | 부속실 | 2024-09-12 | 255 | |
| 63 | 총장 업무추진비(2024년 7월) | 부속실 | 2024-08-19 | 279 | |
| 62 | 총장 업무추진비(2024년 6월) | 부속실 | 2024-07-05 | 290 | |
| 61 | 총장 업무추진비(2024년 5월) | 부속실 | 2024-06-14 | 268 | |
| 60 | 총장 업무추진비(2024년 4월) | 부속실 | 2024-06-14 | 289 | |
| 59 | 총장 업무추진비(2024년 3월) | 부속실 | 2024-04-29 | 251 | |
| 58 | 총장 업무추진비(2024년 2월) | 부속실 | 2024-04-29 | 236 | |
| 57 | 총장 업무추진비(2024년 1월) | 부속실 | 2024-04-26 | 222 | |
| 56 | 총장 업무추진비(2023년 12월) | 부속실 | 2024-01-16 | 405 | |
| 55 | 총장 업무추진비(2023년 11월) | 부속실 | 2023-12-07 | 299 | |
| 54 | 총장 업무추진비(2023년 10월) | 부속실 | 2023-11-06 | 258 | |
| 53 | 총장 업무추진비(2023년 9월) | 부속실 | 2023-10-03 | 310 | |
| 52 | 총장 업무추진비(2023년 8월) | 부속실 | 2023-09-04 | 359 | |
| 51 | 총장 업무추진비(2023년 7월) | 부속실 | 2023-08-01 | 396 | |
| 50 | 총장 업무추진비(2023년 6월) | 부속실 | 2023-07-14 | 410 | |
| 49 | 총장 업무추진비(2023년 5월) | 부속실 | 2023-06-09 | 304 | |
| 48 | 총장 업무추진비(2023년 4월) | 부속실 | 2023-05-10 | 316 | |
| 47 | 총장 업무추진비(2023년 3월) | 부속실 | 2023-04-11 | 299 | |
| 46 | 총장 업무추진비(2023년 2월) | 부속실 | 2023-03-08 | 367 | |
| 45 | 총장 업무추진비(2023년 1월) | 부속실 | 2023-02-10 | 417 |
- 담당부서 :
- 부속실
- 전화번호 :
- 02-361-9200